Головна
08.02.2023 ГРАФІК ПАЛОМНИЦТВ на І півріччя 2023р. Паломницько-туристичний центр «Емаус»
|
ЛЮТИЙ 2023 | |||
Паломництво святинями Польщі Краків – Ченстохова - Кальварія Зебжидовська – Вадовіце - Кальварія Паславська |
16.02 – 18.02 | 3 | 100 Є |
Паломництво до Меджугор’ я, 4 дні | 21.02 – 26.02 | 6 | 160 Є |
БЕРЕЗЕНЬ 2023 | |||
«Романтична прогулянка Європою» Краків-Вроцлав-Прага-Дрезден | 08.03 – 12.03 | 5 | 160 Є |
«Паломництво до Меджугор’я під час Великого посту» 5 днів у Меджугор’ї | 20.03- 26.03 | 7 | 170 Є |
КВІТЕНЬ 2023 | |||
«Пальмова неділя у Ватикані» Відень - Болонья-Рим (3 дні)-Падова-Венеція | 29.03 – 5.04 | 8 | 270 Є |
«Паломництво в Кальварію Зебжидовську на Хресну Дорогу» Кальварія Зебжидовська – Лагевніки - Краків | 6.04- 8.04 | 3 | 75 Є |
ТРАВЕНЬ 2023 | |||
«Святі і визначні місця Італії» Верона-Асиж – Рим, Ватикан-Барі – Сан Джованні Ротондо – Ланчано – Сенігаллія-Падова-Венеція | 30.04 – 8.05 | 9 | 350 Є |
«Весняна екскурсія до Парижу та Діснейленду» Будапешт – Мюнхен – Париж – Діснейленд - Відень | 14.05 – 21.05 | 8 | 260 Є |
«Паломництво у Меджугор’є в місяць Марії» із заїздом на темальне озеро Хевіз | 22.05 – 28.05 | 7 | 165 Є |
ЧЕРВЕНЬ 2023 | |||
ВЕЛИКЕ ПАЛОМНИЦТВО ДО ЛЮРДУ І ФАТІМИ Краків – Прага – Париж –Невер - Люрд - Фатіма – Барселона –Падова-Венеція | 06.06 – 21.06 | 16 | 630 Є |
Меджугор’є на 42-річницю Об’явлень Богородиці + 1 день на морі в Хорватії Меджугор`є (4дні, 4ночі) – Заострог, Хорватія (1 день) |
22.06- 28.06 | 7 | 175 Є |
ЛИПЕНЬ 2023 | |||
«Святині Греції з відпочинком на морі» Відпочинок на Егейському морі 8 ночей Паралія Катеріні – Метеори – Монастир Панагія Ксенія – о.Корфу – Салоніки – джерело Св.Параскеви |
01.07 –11.07 | 11 | |
« Літня відпустка в Чорногорії плюс Меджугор’є» оз.Хевіз – Герцег Нові (7 днів, 7 ночей) – Меджугор’є ( 3 дні, 2 ночі) | 13 | ||
Паломництво в Меджугор’є на 34-ту Міжнародну Молодіжну зустріч MLADIFEST+ 2 дні моря в Хорватії ( 5днів/6 ночей у Меджу) | 24.07 –1.08 | 9 | 200 Є |